Kömadur
Hrúbka:
1mm - 30mm -> rozmer platne 2000x1000mm
Farby si pozrite v prospekte napravo (Súbory na stiahnutie - pdf).
Mechanické vlasnosti
| Vlastnosť | Jednotka | WA | D | ES | H |
| Hustota | g/cm³ | ~ 1.40 | ~ 1.40 | ~ 1.40 | ~ 1.40 |
| Pevnosť v ťahu | N/mm² | > 55 | > 50 | > 48 | > 45 |
| Rozťažnosť pri trhu | % | > 15 | > 15 | > 20 | > 20 |
| Pevnosť v ohybe | N/mm² | > 80 | > 75 | > 75 | > 70 |
| Tlaková pevnosť (rozsah pružnosti) | N/mm² | > 70 | > 65 | > 65 | > 60 |
| Modul pružnosti | N/mm² | > 3000 | > 2500 | > 2500 | > 2500 |
| Rezná odolnosť | kJ/m² | > 4 | > 6 | > 6 | > 8 |
| Nárazová pevnosť pri 0 °C | kJ/m² | bez zlomenia | bez zlomenia | bez zlomenia | bez zlomenia |
| pri -20 °C | kJ/m² | - | bez zlomenia | bez zlomenia | bez zlomenia |
| Pevnosť pri tlaku gule (358N/30s) | N/mm² | ~ 100 | ~ 90 | ~ 90 | ~ 90 |
| Shorova tvrdosť | 82 | 80 | 80 | 78 |
Termálne vlastnosti
| Vicat teplota mäknutia | °C | > 75 | > 72 | > 72 | > 72 |
| Teplota zohýbania pri záťaži | °C | ~ 68 | ~ 68 | ~ 68 | ~ 68 |
| Koeficient lineárnej teplotnej rozťažnosti (-30 - +50 °C) | mm/mK | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Tepelná vodivosť (0 - 60 °C) | W/mK | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Elektrické vlastnosti
| Povrchový odpor | Ω | 1015 | 1015 | ||
| Objemový odpor | Ω * m | 1014 | 1014 | ||
| Dielektrická pevnosť (1mm platňa) | kV/mm | > 23 | > 27 | > 27 | > 27 |
| Sledovací odpor | CTI 600 | CTI 600 | |||
| Dielektrická konštanta Er; (pri 1 kHz) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
| Dielektrický rozptylový faktor tan (pri 1 kHz) | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |
| Odolnosť voči elektrickému oblúku | trieda | 2.2.2.2 | 2.2.2.2 | 2.2.2.2 | 2.2.2.2 |
