Kömacel
Hrúbka:
4mm, 5mm, 6mm -> rozmer platne 2440x1220mm, 3050x1220mm
10mm -> rozmer platne 2000x1000mm, 2500x1000mm, 3000x1000mm, 3000x1250mmm
13mm, 24mm, 30mm -> rozmer platne 3000x1250mm
19mm -> rozmer platne 3000x800mm, 3000x1250mm
Farba iba biela.
Mechanické vlastnosti
| Vlastnosť | Jednotka | Hrúbka 4, 5, 6 mm | Hrúbka 8, 10, 13 mm | Hrúbka 19, 24, 30 mm |
| Hustota | g/cm³ | ~ 0.85 | 0.55 - 0.60 | 0.50 - 0.60 |
| Pevnosť v ťahu | N/mm² | > 20 | > 13 | - |
| Rozťažnosť pri trhu | % | > 30 | > 15 | - |
| Pevnosť v ohybe | N/mm² | > 30 | > 20 | > 20 |
| Tlaková pevnosť (rozsah pružnosti) | N/mm² | > 8 | > 3 | > 3 |
| Tlakové napätie pre 30% namáhanie | N/mm² | > 14 | > 7 | > 7 |
| Modul pružnosti | N/mm² | ~ 1100 | ~ 800 | 800 |
| Nárazová pevnosť pri +20 °C | kJ/m² | priemer. 15 | priemer. 20 | priemer. 25 |
| pri 0 °C | kJ/m² | priemer. 13 | priemer. 15 | priemer. 20 |
| pri -20 °C | kJ/m² | priemer. 10 | priemer. 10 | priemer. 15 |
| Pevnosť pri tlaku gule (132N/30s) | N/mm² | > 15 | > 12 | > 25 |
| Shorova tvrdosť | ~ 55 | ~ 75 | ~ 77 |
Termálne vlastnosti
| Vicat teplota mäknutia | °C | > 75 | > 75 | > 77 |
| Teplota zohýbania pri záťaži | °C | ~ 56 | ~ 63 | - |
| Koeficient lineárnej teplotnej rozťažnosti (-30 - +60 °C) | mm/mK | < 0.08 | < 0.08 | < 0.08 |
| Tepelná vodivosť (0 - 60 °C) | W/mK | 0.10 | 0.05-0.07 | 0.05-0.07 |
Elektrické vlastnosti
| Povrchový odpor | Ω | 1015 | 1015 | 1015 |
| Objemový odpor | Ω * m | 1014 | 1014 | 1014 |
| Dielektrická pevnosť | kV/mm | 4mm - > 12 | ||
| Sledovací odpor | CTI 600 | CTI 600 | CTI 600 | |
| Dielektrická konštanta Er; (pri 1 kHz) | 2.5 | |||
| Dielektrický rozptylový faktor tan (pri 1 kHz) | 0.019 |
